
发布时间:2025-06-27 访问人数:596 字号: T T

常德市第一中医医院下腔静脉滤器、导引鞘等耗材项目开评标于2025年6月24日结束,现将结果公告如下:
一、评审情况:
第1包:金属缆索内固定系统-穿针(圆形)
评审结果 | 供应商名称 |
第1名 | 常德凯瑟琳医疗器械有限公司 |
第2名 | 常德法拉医疗器械有限公司 |
第3名 | 湖南鑫京科商贸有限责任公司 |
第2包:下腔静脉滤器
评审结果 | 供应商名称 |
第1名(梭形) | 湖南医药集团有限公司 |
第2名(梭形) | 湖南熙来福泰商贸有限公司 |
第3名(梭形) | 常德赫尔斯医药有限公司 |
第1名(伞形) | 长沙普泽医疗器械有限公司 |
第2名(伞形) | 华润湖南新特药有限公司 |
第3名(伞形) | 百洋医药(湖南)有限公司 |
第3包:滤器回收套件
评审结果 | 供应商名称 |
第1名 | 常德经康药业有限公司 |
第2名 | 湖南熙来福泰商贸有限公司 |
第3名 | 长沙普泽医疗器械有限公司 |
第4包:吻合口加固修补片
评审结果 | 供应商名称 |
第1名 | 湖南多恩霖生物科技有限公司 |
第2名 | 常德市大成医疗器械有限公司 |
第3名 | 常德海辉医疗器械有限公司 |
第5包:一次性使用无菌刨削刀头
评审结果 | 供应商名称 |
第1名 | 国药控股湖南医疗器械有限公司 |
第2名 | 江西雪菲科技有限公司 |
第3名 | 湖南逸镜医疗科技有限公司 |
第6包:组织胶水
评审结果 | 供应商名称 |
第1名 | 湖南达嘉维康医药有限公司 |
第2名 | 湖南申沿贸易有限公司 |
第7包:一次性使用灭菌橡胶外科手套
评审结果 | 供应商名称 |
第1名 | 常德海辉医疗器械有限公司 |
第2名 | 常德市尔瑞祺生物科技有限公司 |
第3名 | 常德乐比贸易有限公司 |
第8包:一次性使用无菌微波消融针
评审结果 | 供应商名称 |
第1名 | 华润湖南医药有限公司常德分公司 |
第2名 | 湖南澄江医疗科技有限公司 |
第3名 | 常德市尔瑞祺生物科技有限公司 |
第9包:导引鞘
评审结果 | 供应商名称 |
第1名 | 常德市佰诺商贸有限公司 |
第2名 | 湖南医药集团有限公司 |
第3名 | 湖南守信生物医药有限公司 |
第10包:耳穴压豆贴
评审结果 | 供应商名称 |
第1名 | 江西晟迈贸易有限公司 |
第2名 | 湖南医药集团有限公司 |
第3名 | 湖南守信生物医药有限公司 |
第11包:一次性使用输尿管支架
评审结果 | 供应商名称 |
第1名 | 长沙志诚信医疗器械有限公司 |
第2名 | 湖南康霖贸易有限公司 |
第3名 | 湖南守信生物医药有限公司 |
投标人如对招标结果有异议,请于本公告发布之日起三天内,以书面形式向医院纪律检查室提出质疑。
公示期三天结束后,本项目入围候选人第一名为中标人,不再另行公示。如中标人放弃中标或因不可抗力等原因提出不能签订合同,将按照入围候选人名单排序确定下一候选人为中标人。
公示期满若无异议,请中标单位前往医院医学装备科签署合同。